

2007/9/6
2006年度入学試験情報
●日 程
第1回入学試験:平成18年1月20日(金)実施→1月21日(土)発表
第2回入学試験:平成18年1月24日(火)実施→1月25日(水)発表
●志願状況
[2006年度入試 平成18年1月25日 12時現在]
第1回入試
| 第1回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 60名 | 703名 | 11.72倍 | 664名 | 186名 | 3.57倍 |
| 男子 | * | 315名 | * | 289名 | 77名 | * |
| 女子 | * | 388名 | * | 375名 | 109名 | * |
第2回入試
| 第2回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 40名 | 657名 | 16.4倍 | 454名 | 70名 | 6.49倍 |
| 男子 | * | 297名 | * | 205名 | 32名 | * |
| 女子 | * | 360名 | * | 249名 | 38名 | * |
※第2回入試の志願者数は、1、2回入試同時出願者を含みます。
●合格基準
(合格最低点)
| 第一回入学試験 | 第二回入学試験 | |
|---|---|---|
| 満点 | 300点 | 300点 |
| 第1ボーダー | 180点 | 198点 |
| 第2ボーダー | --- | 188点 |
※第1ボーダー点以上は全員合格
※第2回入試は、第1ボーダー点未満2ボーダー点以上で1・2回入試同時出願の第1志望者は合格
第一回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 51.3 | 47.1 | 26.2 | 24.1 | 148.7 |
| 女子平均 | 58.7 | 44.0 | 26.3 | 24.3 | 153.2 |
| 全体平均 | 55.5 | 45.3 | 26.3 | 24.2 | 151.3 |
| 全体標準偏差 | 12.3 | 16.9 | 7.4 | 6.4 | 33.1 |
| 最高点 | 84 | 86 | 43 | 43 | 219 |
| 最低点 | 13 | 0 | 2 | 6 | 40 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 180 |
第二回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 46.5 | 50.7 | 26.7 | 26.6 | 149.9 |
| 女子平均 | 56.3 | 48.6 | 26.3 | 26.3 | 157.6 |
| 全体平均 | 51.9 | 49.5 | 26.5 | 26.4 | 154.1 |
| 全体標準偏差 | 13.9 | 17.3 | 8.3 | 6.7 | 36.2 |
| 最高点 | 85 | 100 | 46 | 46 | 250 |
| 最低点 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 合格最低点(第1ボーダー) | * | * | * | * | 198 |
| (第2ボーダー) | * | * | * | * | 188 |