

2007/9/5
2005年度入学試験情報
●日 程
第1回入学試験:平成17年1月21日(金)→1月22日(土)発表
第2回入学試験:平成17年1月27日(木)→1月28日(金)発表
●志願状況
[2005年度入試 平成17年1月28日 12時現在]
第1回入試
| 第1回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 60名 | 519名 | 8.7倍 | 489名 | 153名 | 3.2倍 |
| 男子 | * | 238名 | * | 229名 | 69名 | * |
| 女子 | * | 281名 | * | 260名 | 84名 | * |
第2回入試
| 第2回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 40名 | 571名 | 14.3倍 | 387名 | 77名 | 5.0倍 |
| 男子 | * | 269名 | * | 189名 | 38名 | * |
| 女子 | * | 302名 | * | 198名 | 39名 | * |
※第2回入試の志願者数は、1、2回入試同時出願者を含みます。
●合格基準
(合格最低点)
| 第一回入学試験 | 第二回入学試験 | |
|---|---|---|
| 満点 | 300点 | 300点 |
| 第1ボーダー | 155点 | 174点 |
| 第2ボーダー | --- | 163点 |
※第1ボーダー点以上は全員合格
※第2回入試は、第1ボーダー点未満2ボーダー点以上で1・2回入試同時出願の第1志望者は合格
第一回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 39.5 | 38.0 | 30.0 | 27.2 | 134.6 |
| 女子平均 | 43.9 | 34.6 | 28.5 | 27.5 | 134.5 |
| 全体平均 | 41.8 | 36.2 | 29.2 | 27.4 | 134.6 |
| 全体標準偏差 | 12.4 | 15.5 | 7.3 | 6.6 | 31.9 |
| 最高点 | 76 | 89 | 45 | 47 | 222 |
| 最低点 | 3 | 0 | 5 | 6 | 40 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 155 |
第二回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 33.2 | 48.6 | 27.1 | 29.4 | 138.3 |
| 女子平均 | 37.2 | 44.5 | 25.9 | 29.2 | 136.8 |
| 全体平均 | 35.2 | 46.5 | 26.5 | 29.3 | 137.5 |
| 全体標準偏差 | 11.5 | 18.7 | 8.5 | 8.4 | 36.3 |
| 最高点 | 67 | 95 | 46 | 48 | 240 |
| 最低点 | 5 | 0 | 3 | 9 | 36 |
| 合格最低点(第1ボーダー) | * | * | * | * | 174 |
| (第2ボーダー) | * | * | * | * | 163 |