

2007/9/4
2004年度入学試験情報
●志願状況
第1回入試
| 第1回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 60名 | 560名 | 9.33倍 | 526名 | 159名 | 3.31倍 |
| 男子 | * | 242名 | * | 225名 | 73名 | * |
| 女子 | * | 318名 | * | 301名 | 86名 | * |
第2回入試
| 第2回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 40名 | 575名 | 14.4倍 | 394名 | 70名 | 5.63倍 |
| 男子 | * | 256名 | * | 169名 | 29名 | * |
| 女子 | * | 319名 | * | 225名 | 41名 | * |
※第2回入試の志願者数は、同時出願者の第1回入試合格者を含む
●合格基準
(合格最低点)
| 第一回入学試験 | 第二回入学試験 | |
|---|---|---|
| 満点 | 300点 | 300点 |
| 第1ボーダー | 184点 | 177点 |
| 第2ボーダー | --- | 165点 |
※第1ボーダー点以上は全員合格
※第2回入試は、第1ボーダー点未満2ボーダー点以上で1・2回入試同時出願の第1志望者は合格
第一回入学試験受験者データ・合格基準
| 国語100点 | 算数100点 | 理科50点 | 社会50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 41.3 | 45.4 | 33.6 | 31.2 | 151.5 |
| 女子平均 | 47.1 | 45.5 | 33.4 | 30.8 | 156.8 |
| 全体平均 | 44.6 | 45.4 | 33.5 | 31.0 | 154.5 |
| 全体標準偏差 | 12.4 | 17.6 | 7.7 | 7.1 | 34.8 |
| 最高点 | 83 | 89 | 50 | 46 | 239 |
| 最低点 | 10 | 0 | 10 | 8 | 46 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 184 |
第二回入学試験受験者データ・合格基準
| 国語100点 | 算数100点 | 理科50点 | 社会50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 35.8 | 40.9 | 30.1 | 33.3 | 140.1 |
| 女子平均 | 43.6 | 38.2 | 30.4 | 32.6 | 144.8 |
| 全体平均 | 40.2 | 39.4 | 30.3 | 32.9 | 142.8 |
| 全体標準偏差 | 12.3 | 16.5 | 7.3 | 8.6 | 32.8 |
| 最高点 | 82 | 83 | 46 | 49 | 237 |
| 最低点 | 8 | 4 | 4 | 7 | 40 |
| 合格最低点(第1ボーダー) | * | * | * | * | 177 |
| (第2ボーダー) | * | * | * | * | 165 |