

2008/1/31
麗澤中学校 2008年度(平成20年度)入学試験状況
●日程
| 試験名 | 入学試験日 | 発表日 |
|---|---|---|
| 第1回入学試験 | 平成20年1月21日(月) | 1月22日(火) |
| 第2回入学試験 | 平成20年1月24日(木) | 1月25日(金) |
| 第3回入学試験 | 平成20年2月 4日(月) | 2月 5日(火) |
●志願状況
[2008年度入試]
第1回入試
| 第1回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 60名 | 525名 | 8.75倍 | 490名 | 138名 | 3.55倍 |
| 男子 | * | 236名 | * | 216名 | 59名 | * |
| 女子 | * | 289名 | * | 274名 | 79名 | * |
第2回入試
| 第2回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 30名 | 455名 | 15.2倍 | 322名 | 65名 | 4.95倍 |
| 男子 | * | 216名 | * | 161名 | 33名 | * |
| 女子 | * | 239名 | * | 161名 | 32名 | * |
第3回入試
| 第3回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 10名 | 395名 | 39.5倍 | 177名 | 23名 | 7.70倍 |
| 男子 | * | 175名 | * | 79名 | 13名 | * |
| 女子 | * | 220名 | * | 98名 | 10名 | * |
※第2回、第3回入試の志願者数は、同時出願者の人数を含みます。
●合格基準
(合格最低点)
| 第一回入学試験 | 第二回入学試験 | 第三回入学試験 | |
|---|---|---|---|
| 満点 | 300点 | 300点 | 200点 |
| 第1ボーダー | 198点 | 199点 | 131点 |
第一回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 60.0 | 52.7 | 31.6 | 22.7 | 167.1 |
| 女子平均 | 64.6 | 51.2 | 32.1 | 22.0 | 169.9 |
| 全体平均 | 62.6 | 51.8 | 31.9 | 22.3 | 168.7 |
| 全体標準偏差 | 13.0 | 20.2 | 8.5 | 6.8 | 37.2 |
| 最高点 | 96 | 100 | 50 | 40 | 260 |
| 最低点 | 20 | 0 | 5 | 3 | 49 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 198 |
第二回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 60.1 | 51.6 | 31.5 | 26.5 | 169.7 |
| 女子平均 | 64.9 | 47.3 | 29.2 | 24.3 | 165.6 |
| 全体平均 | 62.5 | 49.4 | 30.3 | 25.4 | 167.6 |
| 全体標準偏差 | 12.4 | 17.0 | 8.4 | 7.0 | 33.3 |
| 最高点 | 87 | 100 | 47 | 45 | 262 |
| 最低点 | 15 | 0 | 8 | 7 | 64 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 199 |
第三回入学試験受験者データ
| 国語100点 | 算数100点 | 合計200点 | |
|---|---|---|---|
| 男子平均 | 50.5 | 52.2 | 102.7 |
| 女子平均 | 54.2 | 44.1 | 98.3 |
| 全体平均 | 52.5 | 47.7 | 100.2 |
| 全体標準偏差 | 10.0 | 18.8 | 23.0 |
| 最高点 | 77 | 90 | 150 |
| 最低点 | 20 | 5 | 35 |
| 合格最低点 | * | * | 131 |