2009/01/08
麗澤中学校 2009年度(平成21年度)入学試験状況
●日程
| 試験名 | 入学試験日 | 発表日 |
|---|---|---|
| 第1回入学試験 | 平成21年1月21日(水) | 1月22日(木) |
| 第2回入学試験 | 平成21年1月25日(日) | 1月26日(月) |
| 第3回入学試験 | 平成21年2月 4日(水) | 2月 5日(木) |
●志願者数・倍率
第1回入試
| 第1回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 60名 | 584名 | 9.73倍 | 559名 | 160名 | 3.49倍 |
| 男子 | * | 280名 | * | 270名 | 77名 | * |
| 女子 | * | 304名 | * | 289名 | 83名 | * |
第2回入試
| 第2回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 30名 | 542名 | 18.07倍 | 390名 | 70名 | 5.6倍 |
| 男子 | * | 257名 | * | 186名 | 33名 | * |
| 女子 | * | 285名 | * | 204名 | 37名 | * |
第3回入試
| 第3回入試 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 10名 | 472名 | 47.20倍 | 208名 | 17名 | 12.24倍 |
| 男子 | * | 225名 | * | 110名 | 9名 | * |
| 女子 | * | 247名 | * | 98名 | 8名 | * |
※第2回、第3回入試の志願者数は、同時出願者の人数を含みます。
●学科試験
第一回入学試験
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 43.7 | 52.2 | 26.3 | 28.1 | 150.2 |
| 女子平均 | 50.2 | 49.2 | 24.4 | 27.4 | 151.2 |
| 全体平均 | 47.0 | 50.7 | 25.3 | 27.7 | 150.7 |
| 全体標準偏差 | 10.8 | 19.3 | 7.5 | 6.6 | 32.9 |
| 最高点 | 77 | 100 | 45 | 48 | 228 |
| 最低点 | 20 | 0 | 5 | 6 | 40 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 177 |
第二回入学試験
| 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 41.8 | 53.6 | 30.3 | 25.0 | 150.7 |
| 女子平均 | 51.0 | 50.3 | 30.8 | 25.0 | 157.1 |
| 全体平均 | 46.6 | 51.9 | 30.6 | 25.0 | 154.0 |
| 全体標準偏差 | 11.9 | 19.2 | 8.8 | 5.2 | 33.0 |
| 最高点 | 81 | 99 | 49 | 39 | 234 |
| 最低点 | 16 | 0 | 4 | 10 | 41 |
| 合格最低点 | * | * | * | * | 193 |
第三回入学試験
| 国語100点 | 算数100点 | 合計200点 | |
|---|---|---|---|
| 男子平均 | 42.9 | 55.4 | 98.3 |
| 女子平均 | 49.6 | 50.2 | 99.8 |
| 全体平均 | 46.1 | 53.0 | 99.0 |
| 全体標準偏差 | 11.5 | 20.3 | 25.9 |
| 最高点 | 74 | 95 | 160 |
| 最低点 | 11 | 0 | 11 |
| 合格最低点 | * | * | 137 |