2010/02/03
2010年度(平成22年度)入学試験結果
●日程
| 試験名 | 入学試験日 | 発表日 |
|---|---|---|
| 第1回入学試験 | 平成22年1月21日(木) | 平成22年1月22日(金) |
| 第2回入学試験 | 平成22年1月25日(月) | 平成22年1月26日(火) |
| 第3回入学試験 | 平成22年2月4日(木) | 平成22年2月5日(金) |
●志願者数・倍率
第1回入学試験
| 【第1回】 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 80名 | 564名 | 7.05 | 536名 | 238名 | 2.25倍 |
| 男子 | --- | 281名 | --- | 262名 | 119名 | --- |
| 女子 | --- | 283名 | --- | 274名 | 119名 | --- |
第2回入学試験
| 【第2回】 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 50名 | 508名 | 10.16倍 | 296名 | 92名 | 3.22倍 |
| 男子 | --- | 262名 | --- | 150名 | 53名 | --- |
| 女子 | --- | 246名 | --- | 146名 | 39名 | --- |
第3回入学試験
| 【第3回】 | 募集定員(a) | 志願者(b) | 志願倍率(b/a) | 受験者(c) | 合格者(d) | 実質倍率(c/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 20名 | 435名 | 21.75倍 | 145名 | 21名 | 6.9倍 |
| 男子 | --- | 212名 | --- | 63名 | 7名 | --- |
| 女子 | --- | 223名 | --- | 82名 | 14名 | --- |
〔注〕第2回、第3回入試の志願者数は、同時出願者の人数を含みます。
●入学試験結果(得点状況・合格基準)
第1回入学試験
| 【第1回】 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 46.4 | 58.6 | 31.1 | 28.3 | 164.4 |
| 女子平均 | 50.7 | 55.2 | 29.3 | 27.9 | 163.1 |
| 全体平均 | 48.6 | 56.9 | 30.2 | 28.1 | 163.8 |
| 全体標準偏差 | 12.0 | 16.6 | 7.6 | 6.6 | 32.4 |
| 最高点 | 77 | 97 | 47 | 43 | 244 |
| 最低点 | 15 | 9 | 6 | 6 | 54 |
| 合格最低点 | --- | --- | --- | --- | 179 |
第2回入学試験
| 【第2回】 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 51.5 | 48.0 | 29.3 | 25.4 | 154.2 |
| 女子平均 | 53.6 | 43.9 | 28.3 | 22.4 | 148.2 |
| 全体平均 | 52.6 | 46.0 | 28.8 | 23.9 | 151.2 |
| 全体標準偏差 | 10.3 | 17.7 | 7.3 | 7.4 | 30.7 |
| 最高点 | 86 | 93 | 44 | 44 | 234 |
| 最低点 | 28 | 5 | 4 | 4 | 56 |
| 合格最低点 | --- | --- | --- | --- | 173 |
第3回入学試験
| 【第3回】 | 国語100点 | 算数100点 | 合計200点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子平均 | 33.6 | 44.0 | --- | --- | 77.6 |
| 女子平均 | 39.4 | 43.0 | --- | --- | 82.5 |
| 全体平均 | 36.9 | 43.5 | --- | --- | 80.3 |
| 全体標準偏差 | 10.2 | 14.4 | --- | --- | 19.5 |
| 最高点 | 60 | 74 | --- | --- | 126 |
| 最低点 | 11 | 5 | --- | --- | 16 |
| 合格最低点 | --- | --- | --- | --- | 103 |