

2007/9/7
2005年度入学試験情報
●日 程
推薦入学試験:平成17年1月17日(月)→1月19日(水)発表
一般入学試験:平成17年1月29日(土)→1月31日(月)発表
●志願状況
[2005年度入試 平成17年1月31日 15時現在]
推薦入学試験 | 一般入学試験 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進 | 国際 | 文理 | 特進 | 文理 | |||||||
募集定員(a) | 20名 | 20名 | 10名 | 10名 | 40名 | ||||||
志願者(b) | 88 | 39 | 155 | 96 | 250 | ||||||
志願倍率 (b/a) | 4.4倍 | 2.0倍 | 15.5倍 | 9.6倍 | 6.3倍 | ||||||
受験者 | 88 | 第一 | 第二 | 計 | 第一 | 第二 | 計 | 46 | 第一 | 第二 | 計 |
39 | 1 | 40 | 155 | 113 | 268 | 179 | 41 | 220 | |||
他コース 合格者 | - | - | 1 | 1 | - | 60 | 60 | - | - | 20 | 20 |
実受験者(c) | 88 | 39 | 208 | 46 | 200 | ||||||
合格者(d) | 48 | 24 | 63 | 24 | 85 | ||||||
実質倍率 | 1.8倍 | 1.6倍 | 3.3倍 | 1.9倍 | 2.4倍 | ||||||
※実受験者数=受験者数(第1志望+第2志望)−他コース合格者数
※特別奨学生試験の受験者12名の中から特別奨学生として7名を採用
| 推薦入学試験 | 一般入学試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特進コース | 国際コース | 文理コース | 特進コース | 文理コース | |
| 満点 | 400点 | 300点 | 300点 | 400点 | 300点 |
第1ボーダー | 221点 | 141点 | 145点 | 176点 | 130点 |
第2ボーダー | 186点 | 130点 | 130点 | ***点 | 111点 |
| 受験者平均点 | 195.9点 | 123.3点 | 117.2点 | 169.8点 | 109.9点 |
■合格最低点について
【推薦入試】
●第1ボーダー点以上については、全員合格
●第1ボーダー点未満で第2ボーダー点以上については、入学試験での優遇措置該当者
(特別活動および帰国子女に対する優遇)について合格
●平均点は、第1志望者の集計による
【一般入試】
●第1ボーダー点以上については、全員合格
●第1ボーダー点未満で第2ボーダー点以上については、入学試験での優遇措置該当者
(「同時出願第1志望延納希望なし」および「帰国子女」に対する優遇)
について合格
●「特進コース」第2ボーダーについては、該当者なし
●平均点は、第1志望者の集計による
※入学手続きについては 生徒募集要項 をご参照ください。