2010/7/2
平成23年度 麗澤高等学校 生徒募集要項
生徒募集要項 (概要)
| 試験区分 | 前期入学試験 |
| 募集定員 | 全日制・普通科 男女計 90名 (通学生・寮生) ※コース別募集定員 特進コース 約35名、文理コース 約30名、ILC 約25名 |
| 試験方式 | A方式:特別奨学生選抜 (全コース合計 約10名) B方式:一般選抜 (全コース合計 約70名) C方式:寮生選抜 (全コース合計 約5名) スポーツ選抜 (全コース合計 約5名) |
| 出願期間 | (郵)1月7日(金) ~1月12日(水) 消印有効 (窓)1月8日(土) ~1月12日(水) |
| 入学試験日 | 第1回(A、B、C方式) 1月17日(月) 第2回(A、B方式) 1月18日(火) ※A、B方式は、第1回、第2回のどちらかを受験する(両方受験も可能)。 |
| 試験内容 | ◎学科試験(集合時間 8:20) 【特進コース】 国語、数学、英語(リスニングを含む) 各100点 50分 理科、社会 各50点 30分 【ILC・文理コース】 国語、数学、英語(リスニングを含む) 各100点 50分 ◎個別面接 受験生全員対象 【特進コース】(14:00~)、【ILC・文理コース】(12:40~) |
| 合格発表 | 平成23年1月20日(木)15:00 |
(注) 平成22年度より国際コースの名称をILC(International Leadership Course)に改称しました
| 試験区分 | 後期入学試験 |
| 募集定員 | 全日制・普通科 男女計 10名 (通学生・寮生) ※コース別募集定員 文理コース 約10名 |
| 試験方式 | 一般選抜 |
| 出願期間 | (郵)1月19日(水) ~2月1日(火) 消印有効 (窓)1月31日(月) ~2月3日(木) |
| 入学試験日 | 2月6日(日) |
| 試験内容 | ◎学科試験(集合時間 8:20) 国語、数学、英語(リスニングを含む) 各100点 50分 ◎個別面接 受験生全員対象 (12:40~) |
| 合格発表 | 平成23年2月7日(月)12:00 |
※詳細はPDFをご覧ください。