2010/4/1
2010年度(平成22年度)入学試験結果
●日 程
| 試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 発表日 |
|---|---|---|---|
| 前期試験 | 第1回 | 平成22年1月16日(土) | 平成22年1月19日(火) |
| 〃 | 第2回 | 平成22年1月17日(日) | 〃 |
| 後期試験 | 平成22年1月28日(木) | 平成22年1月29日(金) |
●前期試験 志願者数・倍率
| ◆特進コース | 1回 | 2回 | (両方出願) | 実志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 募集定員(a) | 35 | --- | --- | |
| 志願者(b) | 149 | 119 | (93) | 175 |
| 志願倍率(b/a) | --- | --- | --- | 5.00 |
| 1回 | 2回 | (両方受験) | 実受験者数 | |
| 受験者(c) | 147 | 118 | (92) | 173 |
| 合格者(d) | --- | --- | --- | 135 |
| 実質倍率(c/d) | --- | --- | --- | 1.28 |
| ◆国際コース | 1回 | 2回 | (両方出願) | 実志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 募集定員(a) | 30 | --- | --- | |
| 志願者(b) | 47 | 33 | (22) | 58 |
| 志願倍率(b/a) | --- | --- | --- | 1.93 |
| 1回 | 2回 | (両方受験) | 実受験者数 | |
| 受験者(c) | 47 | 33 | (22) | 58 |
| 合格者(d) | --- | --- | --- | 53 |
| 実質倍率(c/d) | --- | --- | --- | 1.09 |
| ◆文理コース | 1回 | 2回 | (両方出願) | 実志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 募集定員(a) | 60 | --- | --- | |
| 志願者(b) | 330 | 256 | (188) | 398 |
| 第一志望 | 187 | 141 | (98) | 230 |
| 第二志望 | 143 | 115 | (90) | 168 |
| 志願倍率(b/a) | --- | --- | --- | 6.63 |
| 1回 | 2回 | (両方受験) | 実受験者数 | |
| 受験者(c) | 215 | 165 | (115) | 274 |
| 第一志望 | 186 | 139 | (96) | 229 |
| 第二志望 | 34 | 30 | (19) | 45 |
| 合格者(d) | --- | --- | --- | 196 |
| 実質倍率(c/d) | --- | --- | --- | 1.40 |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※第二志望の受験者には、1回または2回で第1志望コースに合格した者は含まない。
※特別奨学生試験:志願者41名(各コース実志願者数に含む)
●後期試験 志願者数・倍率
| ◆文理コース | |
|---|---|
| 募集定員(a) | 10 |
| 志願者(b) | 33 |
| 志願倍率(b/a) | 3.30 |
| 受験者(c) | 33 |
| 合格者(d) | 18 |
| 実質倍率(c/d) | 1.83 |
●前期試験 入試状況(合格基準)
| 特進コース | 国際コース | 文理コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2回 | 1回 | 2回 | 1回 | 2回 | |
| 満点 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 平均点 | 184.9 | 215.2 | 126.8 | 152.3 | 125.3 | 152.3 |
| 標準偏差 | 41.8 | 37.3 | 31.8 | 32.1 | 25.5 | 25.4 |
| 最高点 | 289 | 304 | 187 | 192 | 202 | 219 |
| 最低点 | 105 | 131 | 38 | 85 | 56 | 76 |
| 合格最低点 | 166 | 192 | 106 | 119 | 130 | 146 |
●後期試験 入試状況(合格基準)
| 文理コース | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 平均点 | 137.9 |
| 標準偏差 | 24.9 |
| 最高点 | 193 |
| 最低点 | 72 |
| 合格最低点 | 136 |