2023(令和5)年度 麗澤中学校 入学試験出願状況および結果
日程
下の表は横にスクロールしてご覧ください
試験名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
---|---|---|---|---|
入学試験日 | 2023年1月21日(土) | 2023年1月25日(水) | 2023年1月28日(土) | 2023年2月1日(水) |
発表日時(Web) | 1月22日(日)10:00 | 1月26日(木)10:00 | 1月29日(日)12:00 | 2月2日(木)12:00 |
志願者数・倍率
下の表は横にスクロールしてご覧ください
◆アドバンスト叡智コース | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | 25 | 20 | 5 | 5 | 55 |
志願者(b) | 392 | 320 | 219 | 89 | 1020 |
志願倍率(b/a) | 15.7 | 16.0 | 43.8 | 17.8 | 18.5 |
受験者(c) | 376 | 257 | 171 | 63 | 867 |
合格者(d) | 64 | 64 | 25 | 6 | 159 |
実質倍率(c/d) | 5.9 | 4.0 | 6.8 | 10.5 | 5.5 |
◆エッセンシャル叡智コース | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 |
募集定員(a) | 35 | 35 | 15 | 10 | 95 |
志願者(b) | 577 | 498 | 357 | 177 | 1609 |
EE第一志望(4科) | 184 | 180 | 141 | 90 | 595 |
〃(英語選択) | 12 | 9 | --- | --- | 21 |
EE第二志望(4科) | 381 | 309 | 216 | 87 | 993 |
志願倍率(b/a) | 16.5 | 14.2 | 23.8 | 17.7 | 16.9 |
受験者(c) | 495 | 347 | 264 | 123 | 1229 |
EE第一志望(4科) | 180 | 153 | 120 | 67 | 520 |
〃(英語選択) | 12 | 8 | --- | --- | 20 |
EE第二志望(4科) | 303 | 186 | 144 | 56 | 689 |
合格者(d) | 125 | 81 | 33 | 15 | 254 |
実質倍率(c/d) | 4.0 | 4.3 | 8.0 | 8.2 | 4.8 |
※会場別志願者状況
下の表は横にスクロールしてご覧ください
第1回(1/21) | 第2回(1/25) | 第3回(1/28) | 第4回(2/1) | |
---|---|---|---|---|
本校会場 | 438 | 361 | 256 | 136 |
学外会場 | 150 | 148 | 104 | 43 |
学科試験情報(合格基準)
下の表は横にスクロールしてご覧ください
◆アドバンスト叡智コース
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
満点 | 340 | 340 | 200 | 200 |
平均点 | 240.7 | 222.0 | 141.3 | 137.0 |
合格最低点 | 270 | 244 | 162 | 158 |
※第3回・第4回は国算の2科型
◆エッセンシャル叡智コース(国算理社)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 200 | 200 |
平均点 | 201.4 | 183.8 | 134.2 | 132.8 |
合格最低点 | 222 | 209 | 159 | 157 |
※第3回・第4回は国算の2科型
◆エッセンシャル叡智コース(国算英)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | --- | --- |
平均点 | 203.3 | 189.8 | --- | --- |
合格最低点 | 236 | 非公表 | --- | --- |