中学校
2024(令和6)年度 麗澤中学校 入学試験出願状況および結果
日程
試験名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
入学試験日 | 2024年1月21日(日) | 2024年1月25日(木) | 2024年1月28日(日) | 2024年2月1日(木) |
発表日時(Web) | 1月22日(月)10:00 | 1月26日(金)10:00 | 1月29日(月)12:00 | 2月2日(金)12:00 |
志願者数・倍率
◆アドバンスト叡智コース | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 |
募集定員(a) | 30 | 25 | 15 | 5 | 75 |
志願者(b) | 344 | 284 | 197 | 78 | 903 |
志願倍率(b/a) | 11.5 | 11.4 | 13.1 | 15.6 | 12.0 |
受験者(c) | 331 | 230 | 149 | 50 | 760 |
合格者(d) | 83 | 93 | 27 | 8 | 211 |
実質倍率(c/d) | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.3 | 3.6 |
◆エッセンシャル叡智コース | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 |
募集定員(a) | 30 | 30 | 15 | 若干名 | 75 |
志願者(b) | 509 | 408 | 301 | 131 | 1349 |
EE第一志望(4科) | 146 | 121 | 109 | 55 | 431 |
〃(英語選択) | 22 | 14 | --- | --- | 36 |
EE第二志望(4科) | 341 | 273 | 192 | 76 | 882 |
志願倍率(b/a) | 17.0 | 13.6 | 20.1 | --- | 18.0 |
受験者(c) | 410 | 248 | 201 | 77 | 936 |
EE第一志望(4科) | 143 | 104 | 81 | 36 | 364 |
〃(英語選択) | 21 | 11 | --- | --- | 32 |
EE第二志望(4科) | 246 | 133 | 120 | 41 | 540 |
合格者(d) | 122 | 62 | 40 | 9 | 233 |
実質倍率(c/d) | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 8.6 | 4.0 |
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
本校会場 | 378 | 271 | 219 | 109 |
学外会場 | 134 | 148 | 87 | 24 |
学科試験情報(合格基準)
アドバンスト叡智コース
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
満点 | 340 | 340 | 200 | 200 |
平均点 | 212.6 | 207.9 | 137.2 | 126.2 |
合格最低点 | 235 | 219 | 155 | 142 |
エッセンシャル叡智コース(国算理社)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
満点 | 300 | 300 | 200 | 200 |
平均点 | 174.2 | 166.7 | 129.9 | 120.7 |
合格最低点 | 193 | 188 | 151 | 141 |
エッセンシャル叡智コース(国算英)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
満点 | 300 | 300 | --- | --- |
平均点 | 185.1 | 187.8 | --- | --- |
合格最低点 | 200 | 202 | --- | --- |