中学校
2025(令和7)年度 麗澤中学校 入学試験出願状況および結果
日程
試験名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
入学試験日 | 2025年1月21日(火) | 2025年1月25日(土) | 2025年1月28日(火) |
発表日時(Web) | 1月22日(水)10:00 | 1月26日(日)10:00 | 1月29日(水)12:00 |
志願者数・倍率
◆アドバンスト叡智コース | 第1回 | 第2回 |
募集定員(a) | 35 | 25 |
志願者(b) | 411 | 221 |
志願倍率(b/a) | 11.7 | 8.8 |
受験者(c) | | |
合格者(d) | | |
実質倍率(c/d) | | |
◆エッセンシャル叡智コース | 第1回 | 第2回 |
募集定員(a) | 30 | 30 |
志願者(b) | 543 | 301 |
EE第一志望(4科) | 112 | 66 |
〃(英語選択) | 25 | 17 |
EE第二志望(4科) | 406 | 218 |
志願倍率(b/a) | 18.1 | 10.0 |
受験者(c) | | |
EE第一志望(4科) | | |
〃(英語選択) | | |
EE第二志望(4科) | | |
合格者(d) | | |
実質倍率(c/d) | | |
◆アドバンスト叡智コース・エッセンシャル叡智コース | 第3回 |
募集定員(a) | 30 |
志願者(b) | 194 |
算国2科 | 175 |
算数1科 | 19 |
志願倍率(b/a) | 6.5 |
受験者(c) | |
算国2科 | |
算数1科 | |
合格者(d) | |
AEコース | |
EEコース | |
実質倍率(c/d) | |
会場別志願者状況
| 第1回 | 第2回 | 第3回 |
本校会場 | 399 | 187 | 150 |
学外会場 | 149 | 117 | 44 |
学科試験情報(合格基準)
第1回入試
| AE4科 | EE4科 | EE3科 |
満点 | 340 | 300 | 300 |
平均点 | | | |
合格最低点 | | | |
第2回入試
| AE4科 | EE4科 | EE3科 |
満点 | 340 | 300 | 300 |
平均点 | | | |
合格最低点 | | | |
第3回入試
| 算国2科 | 算数1科 |
満点 | 200 | 200 |
平均点 | | |
AE合格最低点 | | |
EE合格最低点 | | |