中学校
2025(令和7)年度 麗澤中学校 入学試験出願状況および結果
日程
試験名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
入学試験日 | 2025年1月21日(火) | 2025年1月25日(土) | 2025年1月28日(火) |
発表日時(Web) | 1月22日(水)10:00 | 1月26日(日)10:00 | 1月29日(水)12:00 |
志願者数・倍率
◆アドバンスト叡智コース | 第1回 | 第2回 |
募集定員(a) | 35 | 25 |
志願者(b) | 434 | 364 |
志願倍率(b/a) | 12.4 | 14.6 |
受験者(c) | 417 | 284 |
合格者(d) | 97 | 95 |
実質倍率(c/d) | 4.3 | 3.0 |
◆エッセンシャル叡智コース | 第1回 | 第2回 |
募集定員(a) | 30 | 30 |
志願者(b) | 577 | 511 |
EE第一志望(4科) | 123 | 133 |
〃(英語選択) | 26 | 23 |
EE第二志望(4科) | 428 | 355 |
志願倍率(b/a) | 19.2 | 17.0 |
受験者(c) | 461 | 321 |
EE第一志望(4科) | 122 | 119 |
〃(英語選択) | 25 | 18 |
EE第二志望(4科) | 314 | 184 |
合格者(d) | 116 | 65 |
実質倍率(c/d) | 4.0 | 4.9 |
◆アドバンスト叡智コース・エッセンシャル叡智コース | 第3回 |
募集定員(a) | 30 |
志願者(b) | 350 |
算国2科 | 307 |
算数1科 | 43 |
志願倍率(b/a) | 11.7 |
受験者(c) | 266 |
算国2科 | 229 |
算数1科 | 37 |
合格者(d) | 60 |
AEコース | 24 |
EEコース | 36 |
実質倍率(c/d) | 4.4 |
会場別志願者状況
| 第1回 | 第2回 | 第3回 |
本校会場 | 433 | 371 | 260 |
学外会場 | 150 | 149 | 90 |
学科試験情報(合格基準)
第1回入試
| AE4科 | EE4科 | EE3科 |
満点 | 340 | 300 | 300 |
平均点 | 204.3 | 168.0 | 176.4 |
合格最低点 | 232 | 188 | 208 |
第2回入試
| AE4科 | EE4科 | EE3科 |
満点 | 340 | 300 | 300 |
平均点 | 199.8 | 162.8 | 177.6 |
合格最低点 | 214 | 187 | 207 |
第3回入試
| 算国2科 | 算数1科 |
満点 | 200 | 200 |
平均点 | 117.7 | 150.1 |
AE合格最低点 | 145 | - |
EE合格最低点 | 140 | 174 |