中学校
2024(令和6)年度 麗澤中学校 入学試験出願状況および結果
日程
試験名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
入学試験日 | 2024年1月21日(日) | 2024年1月25日(木) | 2024年1月28日(日) | 2024年2月1日(木) |
発表日時(Web) | 1月22日(月)10:00 | 1月26日(金)10:00 | 1月29日(月)12:00 | 2月2日(金)12:00 |
志願者数・倍率
◆アドバンスト叡智コース | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 |
募集定員(a) | 30 | 25 | 15 | 5 | 75 |
志願者(b) | | | | | |
志願倍率(b/a) | | | | | |
受験者(c) | | | | | |
合格者(d) | | | | | |
実質倍率(c/d) | | | | | |
◆エッセンシャル叡智コース | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 |
募集定員(a) | 30 | 30 | 15 | 若干名 | 75 |
志願者(b) | | | | | |
EE第一志望(4科) | | | | | |
〃(英語選択) | | | --- | --- | |
EE第二志望(4科) | | | | | |
志願倍率(b/a) | | | | --- | |
受験者(c) | | | | | |
EE第一志望(4科) | | | | | |
〃(英語選択) | | | --- | --- | |
EE第二志望(4科) | | | | | |
合格者(d) | | | | | |
実質倍率(c/d) | | | | | |
学科試験情報(合格基準)
アドバンスト叡智コース
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
満点 | | | | |
平均点 | | | | |
合格最低点 | | | | |
エッセンシャル叡智コース(国算理社)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
満点 | | | | |
平均点 | | | | |
合格最低点 | | | | |
エッセンシャル叡智コース(国算英)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
満点 | | | --- | --- |
平均点 | | | --- | --- |
合格最低点 | | | --- | --- |