高等学校
2024(令和6)年度 麗澤高等学校 入学試験出願状況及び結果
試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
前期試験 | 第1回 | 2024年1月17日(水) | 2024年1月20日(土) |
第2回 | 2024年1月19日(金) | ||
後期試験 | (実施しない) | (実施しない) |
◆S特進コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | --- | 30 | --- | --- | |
志願者(b) | 95 | 110 | 205 | 71 | 134 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 6.83 | --- | 4.47 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 92 | 104 | 196 | 67 | 129 |
合格者(d) | 58 | 64 | 122 | 33 | 89 |
実質倍率(c/d) | 1.59 | 1.63 | 1.61 | --- | 1.45 |
◆特選コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
募集定員(a) | --- | 70 | --- | --- | |
志願者(b) | 196 | 218 | 414 | 139 | 275 |
第一志望 | 106 | 113 | 219 | 71 | 148 |
第二志望 | 90 | 105 | 195 | 68 | 127 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 5.91 | --- | 3.93 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 137 | 151 | 288 | 89 | 199 |
第一志望 | 104 | 111 | 215 | 69 | 146 |
第二志望 | 33 | 40 | 73 | 20 | 53 |
合格者(d) | 92 | 88 | 180 | 42 | 138 |
実質倍率(c/d) | 1.49 | 1.72 | 1.60 | --- | 1.44 |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※特選コース第二志望の受験者には、1回または2回で第一志望コースに合格した者は含まない。
S特進コース | 特選コース | |||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |
満点 | 420 | 420 | 320 | 320 |
平均点 | 280.2 | 257.1 | 194.1 | 174.4 |
合格最低点 | 272 | 251 | 193 | 172 |