高等学校
2025(令和7)年度 麗澤高等学校 入学試験出願状況及び結果
試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
前期試験 | 第1回 | 2025年1月17日(金) | 2025年1月20日(月) |
第2回 | 2025年1月19日(日) | ||
後期試験 | (実施しない) | (実施しない) |
◆S特進コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | --- | 30 | --- | --- | |
志願者(b) | |||||
志願倍率(b/a) | --- | --- | --- | ||
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | |||||
合格者(d) | |||||
実質倍率(c/d) | --- | ||||
◆特選コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
募集定員(a) | --- | 70 | --- | --- | |
志願者(b) | |||||
第一志望 | |||||
第二志望 | |||||
志願倍率(b/a) | --- | --- | --- | ||
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | |||||
第一志望 | |||||
第二志望 | |||||
合格者(d) | |||||
実質倍率(c/d) | --- |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※特選コース第二志望の受験者には、1回または2回で第一志望コースに合格した者は含まない。
S特進コース | 特選コース | |||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |
満点 | 420 | 420 | 320 | 320 |
平均点 | ||||
合格最低点 |