高等学校
2025(令和7)年度 麗澤高等学校 入学試験出願状況及び結果
試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
前期試験 | 第1回 | 2025年1月17日(金) | 2025年1月20日(月) |
第2回 | 2025年1月19日(日) | ||
後期試験 | (実施しない) | (実施しない) |
◆S特進コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | --- | 30 | --- | --- | |
志願者(b) | 131 | 167 | 298 | 103 | 195 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 9.9 | --- | 6.5 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 126 | 162 | 288 | 98 | 190 |
合格者(d) | 60 | 74 | 134 | 25 | 109 |
実質倍率(c/d) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | --- | 1.7 |
◆特選コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
募集定員(a) | --- | 70 | --- | --- | |
志願者(b) | 237 | 290 | 527 | 175 | 352 |
第一志望 | 110 | 131 | 241 | 75 | 166 |
第二志望 | 127 | 159 | 286 | 100 | 186 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 7.5 | --- | 5.0 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 175 | 214 | 389 | 120 | 269 |
第一志望 | 109 | 128 | 237 | 73 | 164 |
第二志望 | 66 | 86 | 152 | 47 | 105 |
合格者(d) | 80 | 82 | 162 | 40 | 122 |
実質倍率(c/d) | 2.2 | 2.6 | 2.4 | --- | 2.2 |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※特選コース第二志望の受験者には、1回または2回で第一志望コースに合格した者は含まない。
S特進コース | 特選コース | |||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |
満点 | 420 | 420 | 320 | 320 |
平均点 | 257.3 | 271.2 | 167.5 | 177.0 |
合格最低点 | 264 | 278 | 183 | 192 |