2023(令和5)年度 麗澤高等学校 入学試験出願状況及び結果
日程
下の表は横にスクロールしてご覧ください
試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
前期試験 | 第1回 | 2023年1月17日(火) | 2023年1月20日(金) |
第2回 | 2023年1月19日(木) | ||
後期試験 | (実施しない) | (実施しない) |
前期試験 志願者数・倍率
下の表は横にスクロールしてご覧ください
◆S特進コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | --- | 30 | --- | --- | |
志願者(b) | 90 | 131 | 221 | 73 | 148 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 7.37 | --- | 4.93 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 89 | 126 | 215 | 71 | 144 |
合格者(d) | 55 | 80 | 135 | 36 | 99 |
実質倍率(c/d) | 1.62 | 1.58 | 1.59 | --- | 1.45 |
◆特選コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
募集定員(a) | --- | 70 | --- | --- | |
志願者(b) | 202 | 272 | 474 | 144 | 330 |
第一志望 | 112 | 142 | 254 | 71 | 183 |
第二志望 | 90 | 130 | 220 | 73 | 147 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 6.77 | --- | 4.71 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 145 | 179 | 324 | 91 | 233 |
第一志望 | 111 | 134 | 245 | 69 | 176 |
第二志望 | 36 | 45 | 79 | 22 | 57 |
合格者(d) | 78 | 93 | 171 | 34 | 137 |
実質倍率(c/d) | 1.86 | 1.92 | 1.89 | --- | 1.70 |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※特選コース第二志望の受験者には、1回または2回で第一志望コースに合格した者は含まない。
前期試験 入試状況(合格基準)
下の表は横にスクロールしてご覧ください
S特進コース | 特選コース | |||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |
満点 | 420 | 420 | 320 | 320 |
平均点 | 261.0 | 264.5 | 182.4 | 178.0 |
合格最低点 | 254 | 256 | 193 | 180 |