2021(令和3)年度 麗澤高等学校 入学試験結果
日程
下の表は横にスクロールしてご覧ください
試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
前期試験 | 第1回 | 2021年1月17日(日) | 2021年1月20日(水) |
第2回 | 2021年1月19日(火) | ||
後期試験 | (実施しない) | (実施しない) |
前期試験 志願者数・倍率
下の表は横にスクロールしてご覧ください
◆S特進コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | --- | 30 | --- | --- | |
志願者(b) | 78 | 83 | 161 | 50 | 111 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 5.37 | --- | 3.70 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | |||||
合格者(d) | |||||
実質倍率(c/d) | |||||
◆特選コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
募集定員(a) | --- | 70 | --- | --- | |
志願者(b) | 182 | 177 | 359 | 103 | 256 |
第一志望 | 108 | 98 | 206 | 55 | 151 |
第二志望 | 74 | 79 | 153 | 48 | 105 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 5.13 | --- | 3.66 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | |||||
第一志望 | |||||
第二志望 | |||||
合格者(d) | |||||
実質倍率(c/d) |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※特選コース第二志望の受験者には、1回または2回で第一志望コースに合格した者は含まない。
前期試験 入試状況(合格基準)
下の表は横にスクロールしてご覧ください
S特進コース | 特選コース | |||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |
満点 | 420 | 420 | 320 | 320 |
平均点 | --- | --- | --- | --- |
合格最低点 | --- | --- | --- | --- |