2022(令和4)年度 麗澤高等学校 入学試験出願状況及び結果
日程
下の表は横にスクロールしてご覧ください
試験日程 | 試験名 | 入学試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
前期試験 | 第1回 | 2022年1月17日(月) | 2022年1月20日(木) |
第2回 | 2022年1月19日(水) | ||
後期試験 | (実施しない) | (実施しない) |
前期試験 志願者数・倍率
下の表は横にスクロールしてご覧ください
◆S特進コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
---|---|---|---|---|---|
募集定員(a) | --- | 30 | --- | --- | |
志願者(b) | 101 | 113 | 214 | 64 | 150 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 7.13 | --- | 5.00 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 101 | 111 | 212 | 64 | 148 |
合格者(d) | 64 | 66 | 130 | 43 | 97 |
実質倍率(c/d) | 1.63 | --- | --- | ||
◆特選コース | 第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実出願者 |
募集定員(a) | --- | 70 | --- | --- | |
志願者(b) | 204 | 236 | 440 | 131 | 309 |
第一志望 | 105 | 125 | 230 | 68 | 162 |
第二志望 | 99 | 111 | 210 | 63 | 147 |
志願倍率(b/a) | --- | --- | 6.28 | --- | 4.41 |
第1回 | 第2回 | 合計 | 両方出願 | 実受験者 | |
受験者(c) | 141 | 166 | 307 | 89 | 218 |
第一志望 | 105 | 122 | 227 | 68 | 159 |
第二志望 | 36 | 44 | 80 | 21 | 59 |
合格者(d) | 75 | 87 | 162 | 59 | 128 |
実質倍率(c/d) | 1.88 | 1.91 | 1.89 | --- | --- |
※実志願者数=志願者数(1回+2回)-両方出願した者の数
※実受験者数=受験者数(1回+2回)-両方受験した者の数
※特選コース第二志望の受験者には、1回または2回で第一志望コースに合格した者は含まない。
前期試験 入試状況(合格基準)
下の表は横にスクロールしてご覧ください
S特進コース | 特選コース | |||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |
満点 | 420 | 420 | 320 | 320 |
平均点 | 287.9 | 289.1 | 192.2 | 203.1 |
合格最低点 | 283 | 287 | 205 | 206 |