
進路状況
2019年度卒業生進路概況(2020年度大学入試)
2020(令和2)年度大学入試の合格状況をお知らせします。
「切磋琢磨」を合言葉に、最後まで頑張り抜いた令和元年度卒業生236名の努力が、今年も後輩たちへの一つの励ましとして結実しました。
難関国立大学においては、お茶の水女子大学(1名) 、東京芸術大学(1名)、筑波大学(3名)、千葉大学(6名)、奈良女子大学(1名)などに現役での合格を果たし、国公立大学・大学校の現役合格者は23名となりました。
また、私立大学では、定員厳格化などの逆風の中、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、GMARCH・東京理科大学、関関同立などの難関大学に106名が現役で合格しました。
さらには、現役で医学科、獣医学科に合格するなど、一人ひとりが高い「志」実現のための確かな一歩を踏み出しました。
4月からは、それぞれが恩に報いる人となるべく新たな場で一層の前進を続けます。
四年制大学進学者の系統別状況(現役生)
下の画像は横にスクロールしてご覧ください

主要大学合格状況
下の表は横にスクロールしてご覧ください
国公立大学 学校名 | 学部・学群 | 総数 | 現役 |
---|---|---|---|
国公立大学 合計 | 21 | 19 | |
一橋大学 | 商学部 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 1 | 1 |
東京芸術大学 | 音楽学部 | 1 | 1 |
奈良女子大学 | 生活環境学部 | 1 | 1 |
筑波大学 | 社会国際学群 | 1 | |
情報学群 | 1 | 1 | |
人間学群 | 1 | 1 | |
生命環境学群 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 法政経学部 | 1 | 1 |
教育学部 | 3 | 3 | |
工学部 | 1 | 1 | |
看護学部 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 農学部 | 1 | 1 |
富山大学 | 工学部 | 1 | 1 |
山口大学 | 工学部 | 1 | 1 |
東京都立大学 | 健康福祉学部 | 1 | 1 |
福井県立大学 | 生物資源学部 | 1 | 1 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 1 | 1 |
下の表は横にスクロールしてご覧ください
私立大学 学校名 | 総数 | 現役 | 私立大学 学校名 | 総数 | 現役 | |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 8 | 8 | 日本女子大学 | 9 | 8 | |
慶應義塾大学 | 4 | 3 | 成蹊大学 | 7 | 7 | |
上智大学 | 3 | 3 | 明治学院大学 | 16 | 16 | |
明治大学 | 25 | 21 | 獨協大学 | 8 | 8 | |
青山学院大学 | 21 | 18 | 國學院大学 | 10 | 8 | |
立教大学 | 21 | 18 | 武蔵大学 | 7 | 5 | |
中央大学 | 6 | 4 | 日本大学 | 38 | 34 | |
法政大学 | 18 | 12 | 東洋大学 | 30 | 29 | |
学習院大学 | 5 | 5 | 専修大学 | 10 | 5 | |
東京理科大学 | 12 | 10 | 芝浦工業大学 | 30 | 26 | |
同志社大学 | 2 | 2 | 東京電機大学 | 13 | 13 | |
立命館大学 | 3 | 2 | 東京農業大学 | 9 | 9 | |
津田塾大学 | 6 | 6 | 北里大学 | 12 | 12 | |
東京女子大学 | 5 | 5 | 麗澤大学 | 47 | 34 |
下の表は横にスクロールしてご覧ください
大学校 学校名(学部・専攻等) | 総数 | 現役 | 大学校 学校名(学部・専攻等) | 総数 | 現役 | |
---|---|---|---|---|---|---|
防衛大学校(人文・社会科学専攻) | 1 | 1 | 国立看護大学校(看護学部) | 1 | 1 | |
防衛医科大学校(看護技官) | 1 | 1 | 海上保安大学校 | 1 | 1 |