
進路状況
2022年度大学入試合格結果(4月25日現在)【卒業生244名】
国立医学部医学科
筑波1、千葉1、信州1、熊本1※、琉球1※、計5名合格
薬学部
静岡県立1、慶應2、東京理科4、東京薬科1、星薬科1など、計29名合格
早慶上理ICU
46名合格
GMARCH
153名合格
難関私立大学
216名合格
「踏み出せ!一歩未来へ」を合言葉に、志望大学入学に向けて努力を重ねてきた令和3年度卒業生244名の合格結果です。
コロナ禍や大学入学共通テストの難化といった逆風を成長の糧に、国公立大学においては、医学科では筑波大学医学類、千葉大学医学科、信州大学医学科、熊本大学医学科※、琉球大学医学科※に合格し、現役生は3名中3名が合格を手にする結果となりました。他にも、北海道大学1名※、東北大学1名※、東京外国語大学1名、九州大学1名、お茶の水女子大学1名など、現役29名、既卒生5名が国公立大学への合格を果たしています。
難関私立大学においては、早稲田大学14名、慶應義塾大学6名、上智大学7名、東京理科大学14名、国際基督教大学1名、北里大学医学科1名、順天堂大学医学科3名など、現役生の延べ合格者数は197名と昨年比28%増となっています。更に、薬学部については、静岡県立大学1名、慶應義塾大学2名、東京理科大学4名など、29名(昨年比222%増)の合格が報告されています。※は既卒生。
合格を手にした生徒の未来への一歩を祝福するとともに、今現在も努力を続ける一人ひとりに、十分な学習支援を続けて参ります。
主要大学合格状況
下の表は横にスクロールしてご覧ください
国公立大学 学校名 | 学部・学群 | 総数 | 現役 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 医・医 | 1 | 1 |
千葉大学 | 医・医 | 1 | 1 |
信州大学 | 医・医 | 1 | 1 |
熊本大学 | 医・医 | 1 | |
琉球大学 | 医・医 | 1 | |
北海道大学 | 医・看護 | 1 | |
東北大学 | 工 | 1 | |
東京外国語大学 | 国際社会 | 1 | 1 |
九州大学 | 農 | 1 | 1 |
お茶の水女子大学 | 文教育 | 1 | 1 |
筑波大学 | 人文文化 | 1 | 1 |
社会国際 | 2 | 2 | |
生命環境 | 1 | 1 | |
総合文系 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 法政経 | 1 | |
教育 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 工 | 2 | 2 |
人文社会科学 | 1 | 1 | |
筑波技術大学 | 産業技術 | 1 | 1 |
群馬大学 | 理工 | 1 | 1 |
埼玉大学 | 経済 | 1 | 1 |
教育 | 1 | 1 | |
工 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 教育 | 1 | 1 |
富山大学 | 都市デザイン | 1 | 1 |
金沢大学 | 文系一括 | 1 | 1 |
理工学域 | 1 | 1 | |
山口大学 | 工 | 1 | 1 |
長崎大学 | 環境科学 | 1 | 1 |
川崎市立看護大学 | 看護 | 1 | 1 |
静岡県立大学 | 薬 | 1 | 1 |
愛知県立大学 | 外国語 | 1 | 1 |
国公立大学 合計 | 34 | 29 |
下の表は横にスクロールしてご覧ください
私立大学 学校名 | 総数 | 現役 | 私立大学 学校名 | 総数 | 現役 | |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 16 | 14 | 成城大学 | 10 | 8 | |
慶應義塾大学 | 7 | 6 | 成蹊大学 | 14 | 13 | |
上智大学 | 7 | 7 | 明治学院大学 | 11 | 11 | |
東京理科大学 | 15 | 14 | 獨協大学 | 31 | 25 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 國學院大学 | 13 | 12 | |
明治大学 | 24 | 23 | 武蔵大学 | 4 | 4 | |
青山学院大学 | 18 | 17 | 日本大学 | 64 | 58 | |
立教大学 | 28 | 28 | 東洋大学 | 46 | 43 | |
中央大学 | 20 | 13 | 駒澤大学 | 6 | 6 | |
法政大学 | 48 | 44 | 専修大学 | 19 | 15 | |
学習院大学 | 15 | 13 | 東京女子大学 | 10 | 9 | |
関西大学 | 1 | 1 | 日本女子大学 | 12 | 12 | |
同志社大学 | 4 | 4 | 麗澤大学 | 51 | 25 | |
立命館大学 | 8 | 8 |
下の表は横にスクロールしてご覧ください
大学校 学校名 | 総数 | 現役 |
---|---|---|
防衛大学校 | 1 | 1 |